搜索
品牌:赛默飞/Thermo Fisher
供货周期:一周
价格:面议
400-616-7676转2055
核心参数
产品介绍
美国赛默飞世尔科技公司(热电Thermo)非编码Uncoded空心阴极灯采用了高标准精心制造。得益于公司经久的设计和制作经验。每一支灯具都经过严格的测试,以确保光输出、高强度、高稳定性和光谱纯度标准,确保可满足最严苛的要求。精心的设计使得本空心阴极灯具有灵敏度高、光输出稳定、低噪音和长寿命等特点,可另您放心地获得您所需要的精确结果。
| 元素Symbol | 元素Symbol | |
| Ag | 银 | 9423 390 20471 |
| Al | 铝 | 9423 390 20131 |
| As | 砷 | 9423 390 20331 |
| Au | 金 | 9423 390 20791 |
| B | 硼 | 9423 390 20051 |
| Ba | 钡 | 9423 390 20561 |
| Be | 铍 | 9423 390 20041 |
| Bi | 铋 | 9423 390 20831 |
| Ca | 钙 | 9423 390 20201 |
| Cd | 镉 | 9423 390 20481 |
| Co | 钴 | 9423 390 20271 |
| Cr | 铬 | 9423 390 20241 |
| Cs | 铯 | 9423 390 20551 |
| Cu | 铜 | 9423 390 20291 |
| Dy | 镝 | 9423 390 20661 |
| Er | 铒 | 9423 390 20681 |
| Eu | 铕 | 9423 390 20631 |
| Fe | 铁 | 9423 390 20261 |
| Ga | 镓 | 9423 390 20311 |
| Gd | 钆 | 9423 390 20641 |
| Ge | 锗 | 9423 390 20321 |
| Hf | 铪 | 9423 390 20721 |
| Hg | 汞 | 9423 390 20801 |
| Ho | 钬 | 9423 390 20671 |
| In | 铟 | 9423 390 20491 |
| Ir | 铱 | 9423 390 20771 |
| K | 钾 | 9423 390 20191 |
| La | 镧 | 9423 390 20571 |
| Li | 锂 | 9423 390 20031 |
| Lu | 镥 | 9423 390 20711 |
| Mg | 镁 | 9423 390 20121 |
| Mn | 锰 | 9423 390 20251 |
| Mo | 钼 | 9423 390 20421 |
| Na | 钠 | 9423 390 20111 |
| Nb | 铌 | 9423 390 20411 |
| Nd | 钕 | 9423 390 20601 |
| Ni | 镍 | 9423 390 20281 |
| Os | 锇 | 9423 390 20761 |
| P | 磷 | 9423 390 20151 |
| Pb | 铅 | 9423 390 20821 |
| Pd | 钯 | 9423 390 20461 |
| Pr | 镨 | 9423 390 20591 |
| Pt | 铂 | 9423 390 20781 |
| Rb | 铷 | 9423 390 20371 |
| Re | 铼 | 9423 390 20751 |
| Rh | 铑 | 9423 390 20451 |
| Ru | 钌 | 9423 390 20441 |
| Sb | 锑 | 9423 390 20511 |
| Sc | 钪 | 9423 390 20211 |
| Se | 硒 | 9423 390 20341 |
| Si | 硅 | 9423 390 20141 |
| Sm | 钐 | 9423 390 20621 |
| Sn | 锡 | 9423 390 20501 |
| Sr | 锶 | 9423 390 20381 |
| Ta | 钽 | 9423 390 20731 |
| Tb | 铽 | 9423 390 20651 |
| Te | 碲 | 9423 390 20521 |
| Th | 钍 | 9423 390 20901 |
| Ti | 钛 | 9423 390 20221 |
| Tl | 铊 | 9423 390 20811 |
| Tm | 铥 | 9423 390 20691 |
| U | 铀 | 9423 390 20921 |
| V | 钒 | 9423 390 20231 |
| W | 钨 | 9423 390 20741 |
| Y | 钇 | 9423 390 20391 |
| Yb | 镱 | 9423 390 20701 |
| Zn | 锌 | 9423 390 20301 |
| Zr | 锆 | 9423 390 20401 |
拨打电话
留言咨询