搜索
品牌:德国耶拿/analytikjena
供货周期:现货
价格:¥480 - 1950
400-616-7676转2055
核心参数
产品介绍
| 火焰技术 燃烧器雾化器系统 | ||
| 702-A63.623 | 虹吸和混合室用密封圈 | |
| 702-A63.621 | 雾化器密封圈 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| (1个插板、 | 3个螺钉、3个螺母、3个垫圈) | |
| 702-A63.626 | 冲击珠,2个 | |
| 407-140.177 | 冲击珠,聚四氟乙烯涂层,1件(使用HF) | |
| 702-A63.623 | 虹吸和混合室用密封圈 | |
| 702-A63.621 | 雾化器密封圈 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 702-A63.626 | 冲击珠,2个 | |
| 407-140.177 | 冲击珠,聚四氟乙烯涂层,1件(使用HF) | |
| AAS702-A63.101 | 乙炔/空气燃烧器备件(Ti螺钉和垫片) | |
| 702-A63.103 | 乙炔/N2O燃烧器备件(Ti螺钉和垫片) | |
| 702-A63.641 | 帽状雾化器(PEEK) | |
| 702-A63.625 | 包5根清洁线 | |
| 702-A63.624 | 50根清洁棒包装 | |
| 407-140.030 | 聚醚醚酮喷雾室(推荐用于困难样品基质) | |
| 407-111.001 | HPT燃烧器头用石英管(5 cm狭缝长度) | |
| 702-A63.204 | 燃烧器乙炔/N2O清洗零件(长版) | |
| 407-A63.505 | 虹吸管螺钉(PEEK)(特殊型号) | |
| 407-111.316 | 螺钉(PTFE或PP) | |
| 407-1508.10 | 8有机问题液位传感器 | |
| 407-140.014 | 为虹吸和有机样品混合室设置密封圈 | |
| 407-140.014 | 设置虹吸和混合用密封圈co407-111.837废管虹吸(1,3m) | |
| 407-111.006 | 进气管 | |
| 407-111.008 | 进口管AS51S/AS52S(聚四氟乙烯) | |
| 407-403.311 | 管内Apiezon润滑脂 | |
| 407-140.411 | 铲运机更换套件1 | |
| 有机样品消耗 | 品实验室 | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 407-111.407 | 搅拌翼 | |
| 407-111.401 | 混合室 | |
| 407-111.475 | 混合室塞 | |
| 407-403.147 | 喷雾器用O形圈8.5 x 1.8 | |
| 702-A63.625 | 包5根清洁线 | |
| 02-A63.624 | 50根清洁棒包装 | |
| 407-111.865 | 冲击珠(N2O FL长/陶瓷) | |
| 407-111.860 | 冲击珠(标准短/陶瓷) | |
| 407-111.001 | HPT燃烧器头用石英管(5 cm狭缝长度) | |
| 407-111.409 | 滚花螺钉 | |
| 702-A63.204 | 燃烧器乙炔/N2O清洗零件(长版) | |
| 407-111.316 | 螺钉(PTFE或PP) | |
| 407-1508.10 | 8有机物液位传感器 | |
| 407-143.021 | 套密封圈混合室雾化系统 | |
| 407-111.402 | 为有机样品设置o型环 | |
| 407-111.005 | 套o形圈混合室 | |
| 407-111.501 | 雾化器(石墨) | |
| 407-140.040 | 废瓶子 | |
| 07-110.499 | 集油盘(novAA 300350400;contrAA 300700) | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 407-140.015 | 样品台,完整 | |
| 407-A63.601 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-A63.605 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-140.192 | 进气管套管AS51 Pt/Rh | |
| 407-232.384 | 不带套管的AS51尖端导向部件 | |
| 407-232.394 | 包50件PP样品杯,18毫升 | |
| 407-400.052 | 包100件样品杯-药品,3 ml,锥形 | |
| 407-232.393 | 包50件PP样品杯,8 ml | |
| 407-232.392 | 样品罩 | |
| 407-232.391 | 样品托盘53个位置,用于带18 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-140.031 | 套-套管AS52(用于进气管和加药管/Pt/Rh),包括。 | |
| 407-400.057 | 包100件Sarstedt PP-样品杯15 ml | |
| 407-400.054 | 包50件Sarstedt PP样品杯,含30 ml | |
| 407-401.827 | 样品托盘49个位置,用于30 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.007 | 样品托盘49个位置,用于装有30 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-401.828 | 样品托盘87个位置,用于15 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.043 | 样品盘87个位置,用于装有15 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子, | |
| 407-140.032 | 套-套管AS52s(入口和剂量管Pt/Rh);包括。 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-402.599 | 进口管(管阀) | |
| 407-402.598 | 进气管(雾化器-自动进样器) | |
| 407-140.373 | 进气管(雾化器-自动进样器,聚四氟乙烯) | |
| 407-402.568 | 玻璃样品杯盖22 ml,50个 | |
| 407-402.928 | 玻璃样品杯盖40 ml,30个 | |
| 407-400.354 | 加药装置5毫升 | |
| 407-403.159 | 加药装置5毫升 | |
| 407-402.567 | 玻璃样品杯22 ml,50个 | |
| 407-402.927 | 玻璃样品杯40 ml,30个 | |
| 407-402.600 | 套管,配有导向装置AS 51S | |
| 407-402.601 | 套-套管组件52S完成 | |
| 407-400.057 | 包100件Sarstedt PP-样品杯15 ml | |
| 407-400.054 | 包50件Sarstedt PP样品杯,含30 ml | |
| 407-402.926 | 包30件Sarstedt PP-样品杯50 ml | |
| 407-402.602 | 样本盘盖 | |
| 407-402.880 | 样本托盘30个位置,50 ml | |
| 407-401.827 | 样品托盘49个位置,用于30 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-401.828 | 样品托盘87个位置,用于15 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-232.379 | 聚四氟乙烯加药管(瓶阀-套管) | |
| 407-402.594 | 自动进样器臂管固定 | |
| 407-400.707 | 宽颈瓶2000毫升(带盖) | |
| 407-230.067 | 宽颈瓶750毫升 | |
| 407-233.912 | 宽颈瓶1000毫升(带盖) | |
| 407-400.707 | 宽颈瓶2000毫升(带盖) | |
| 702-A63.614 | 进气管PTFE | |
| 702-A60.536 | 虹吸管和废水瓶管;8 x 11,2;1,3 m | |
| 702-A61.210 | 成套油管组(油管+y形件) | |
| 407-140.828 | 整套聚四氟乙烯管组(管+y形件) | |
| 407-232.274 | 硅管;0.5 mm x 2.1 mm(进气管500 mm) | |
| 702-A61.251 | 硅管;0.8 mm x 2.4 mm;700 mm | |
| 407-140.329 | 管子到雾化器 | |
| 407-140.328 | 管到样品或自动进样器 | |
| 407-140.327 | 管到供应瓶 | |
| 压缩机 | ||
| 407-232.804 | 输入过滤器/进气过滤器 | |
| 407-232.376 | 专用油SJ27(0.5升) | |
| 407-232.800 | 亚微米滤光片0.01μm | |
| 氢化物技术 | ||
| 407-A65.206 | 设置反应气管道 | |
| 702-A65.135 | 排水管 | |
| 702-A54.012 | 无窗石英电池 | |
| 407-A65.204 | 石英窗2件套环 | |
| 407-A65.203 | 2件套石英窗 | |
| 407-A65.206 | 设置反应气管道 | |
| 汞用氟橡胶管 | ,氢化物用泰贡管 | |
| 702-A65.036 | 通过加热丝的套环 | |
| 407-A65.03X | 带加热元件的集金管 | |
| 407-A65.031 | 汞富集装置6件套O型圈 | |
| 批处理模块- | 不连续模式HS 51/HS 53/HS 55至序列号的附件 | |
| 407-233.916 | 12根油管,用于还原剂/批次模式, | |
| 泰贡,维奥莱 | 特/维奥莱特;d=2.06毫米;s=0.80毫米 | |
| 407-401.241 | 6根还原剂/废物泵管 | |
| 407-232.656 | 套反应烧杯O形圈,32 x 3 mm,5个 | |
| AAS702-A65. | 081剂量管PTFE,1 x 2 mm,长250 mm | |
| 702-A65.063 | 计量头,PTFE(仅用于SnCl2) | |
| 407-A65.025 | 移液管头200-1000μl;每包2 x 96片 | |
| 702-A65.021 | 1件锥形底法兰密封聚四氟乙烯反应烧杯 | |
| 407-A65.022 | 套封头O形圈 | |
| 407-119.012 | 设置带接头的泵管和插入式加药管 | |
| 407-233.909 | 12件套废物泵管 | |
| 407-233.907 | 6根样品泵管 | |
| 407-233.906 | 6根酸及还原剂NaBH4泵管 | |
| 407-A65.066 | 废物管组 | |
| 702-A65.141 | 带螺钉的聚四氟乙烯管 | |
| 702-A65.140 | 反应堆成套设备 | |
| 407-A65.064 | 套管接头(1个) | |
| 407-170.087 | 卡入式管盒 | |
| 702-A60.068 | 氩气压力管,5 m | |
| 702-A65.010 | 汞气体输入 | |
耶拿Jena样品杯5mL 407-230.072原装进口10/包可重复使用
耶拿Jena样品杯5mL 407-230.072原装进口10/包可重复使用





拨打电话
留言咨询