搜索
品牌:德国耶拿/analytikjena
供货周期:一周
价格:¥300 - 1.49万
400-616-7676转2055
核心参数
产品介绍
| 407-140.040 | 废瓶子 | |
| 07-110.499 | 集油盘(novAA 300350400;contrAA 300700) | |
| 407-160.411 | 刮板更换套件2 | |
| 407-140.015 | 样品台,完整 | |
| 407-A63.601 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-A63.605 | 标准雾化器-雾化器速率4..7 ml/min,完整 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-140.192 | 进气管套管AS51 Pt/Rh | |
| 407-232.384 | 不带套管的AS51尖端导向部件 | |
| 407-232.394 | 包50件PP样品杯,18毫升 | |
| 407-400.052 | 包100件样品杯-药品,3 ml,锥形 | |
| 407-232.393 | 包50件PP样品杯,8 ml | |
| 407-232.392 | 样品罩 | |
| 407-232.391 | 样品托盘53个位置,用于带18 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-140.031 | 套-套管AS52(用于进气管和加药管/Pt/Rh),包括。 | |
| 407-400.057 | 包100件Sarstedt PP-样品杯15 ml | |
| 407-400.054 | 包50件Sarstedt PP样品杯,含30 ml | |
| 407-401.827 | 样品托盘49个位置,用于30 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.007 | 样品托盘49个位置,用于装有30 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子 | |
| 407-401.828 | 样品托盘87个位置,用于15 ml的杯子,PP耐腐蚀 | |
| 407-400.043 | 样品盘87个位置,用于装有15 ml金属聚四氟乙烯涂层的杯子, | |
| 407-140.032 | 套-套管AS52s(入口和剂量管Pt/Rh);包括。 | |
| 407-232.358 | 泰贡废水管(1.5 m) | |
| 407-402.599 | 进口管(管阀) | |
| 407-402.598 | 进气管(雾化器-自动进样器) | |
| 407-140.373 | 进气管(雾化器-自动进样器,聚四氟乙烯) | |
| 407-402.568 | 玻璃样品杯盖22 ml,50个 | |
| 407-402.928 | 玻璃样品杯盖40 ml,30个 | |
| 407-400.354 | 加药装置5毫升 | |
| 407-403.159 | 加药装置5毫升 | |
| 407-402.567 | 玻璃样品杯22 ml,50个 | |
| 407-402.927 | 玻璃样品杯40 ml,30个 | |
| 407-402.600 | 套管,配有导向装置AS 51S | |
| 407-402.601 | 套-套管组件52S完成 | |




拨打电话
留言咨询