搜索
品牌:日立/Hitachi
供货周期:现货
价格:¥4447 - 1.03万
400-616-7676转2055
核心参数
产品介绍
重要提示:本产品网页标价为过往某时点价格或随机发布参数,优惠价格、货期均以沟通确认、正式报价、合同协议为准,请广大客户知悉,感谢!
专业的AAS|AFS|UV|ICP|LC|GC|EA分析测试配件耗材综合供应商
日本日立空心阴极灯所有阴极均采用超过99.99%高纯度材料,以提高光谱线的强度和稳定性,降低噪音,以达到极高的分析灵敏度;同时,选用优质的光线窗口材料,又确保阴极元素主要光谱线的传输效果达到预想状态。
可提供70多种单元素以及各类复合元素灯,以满足用户的不同分析需求
HISCO-208-3005Fe-Mn-Ni铁锰镍原装日立空心阴极灯 HISCO-208-3005Fe-Mn-Ni铁锰镍原装日立空心阴极灯
| 序号 | 部件号 | 元素 | 中文名称 |
| 1 | HISCO-139-3614 | Ag | 银 |
| 2 | HISCO-208-2001 | Al | 铝 |
| 3 | HISCO-001-6103 | As | 砷 |
| 4 | HISCO-139-3581 | Au | 金 |
| 5 | HISCO-207-2002 | B | 硼 |
| 6 | HISCO-207-2004 | Ba | 钡 |
| 7 | HISCO-207-2008 | Be | 铍 |
| 8 | HISCO-139-3564 | Bi | 铋 |
| 9 | HISCO-001-6008 | Ca | 钙 |
| 10 | HISCO-208-2008 | Cd | 镉 |
| 11 | HISCO-139-3572 | Co | 钴 |
| 12 | HISCO-208-2010 | Cr | 铬 |
| 13 | HISCO-208-2011 | Cu | 铜 |
| 14 | HISCO-208-2012 | Fe | 铁 |
| 15 | HISCO-001-6001 | Ga | 镓 |
| 16 | HISCO-207-2022 | Ge | 锗 |
| 17 | HISCO-001-6122 | Hf | 铪 |
| 18 | HISCO-207-2007 | Hg | 汞 |
| 19 | HISCO-208-2018 | In | 铟 |
| 21 | HISCO-208-2016 | K | 钾 |
| 22 | HISCO-001-6002 | La | 钽 |
| 23 | HISCO-207-2019 | Li | 锂 |
| 24 | HISCO-139-3592 | Mg | 镁 |
| 25 | HISCO-208-2019 | Mn | 锰 |
| 26 | HISCO-207-2005 | Mo | 钼 |
| 27 | HISCO-208-2021 | Na | 钠 |
| 28 | HISCO-001-6003 | Nb | 铌 |
| 29 | HISCO-139-3597 | Ni | 镍 |
| 30 | HISCO-208-2023 | Pb | 铅 |
| 31 | HISCO-207-2009 | Pd | 钯 |
| 32 | HISCO-139-3601 | Pt | 铂 |
| 33 | HISCO-207-2017 | Rh | 铑 |
| 34 | HISCO-001-6147 | Ru | 钌 |
| 35 | HISCO-207-2006 | Sb | 锑 |
| 36 | HISCO-001-6149 | Sc | 钪 |
| 37 | HISCO-001-6150 | Se | 硒 |
| 38 | HISCO-207-2010 | Si | 硅 |
| 39 | HISCO-208-2029 | Sn | 锡 |
| 40 | HISCO-139-3616 | Sr | 锶 |
| 41 | HISCO-001-6005 | Ta | 钽 |
| 42 | HISCO-001-6006 | Te | 碲 |
| 43 | HISCO-207-2012 | Ti | 钛 |
| 44 | HISCO-001-6159 | Tl | 铊 |
| 45 | HISCO-207-2011 | V | 钒 |
| 46 | HISCO-207-2003 | W | 钨 |
| 47 | HISCO-001-6163 | Y | 钇 |
| 48 | HISCO-208-2034 | Zn | 锌 |
| 49 | HISCO-001-6007 | Zr | 锆 |
| 50 | HISCO-139-3632 | Ca-Mg | 钙镁 |
| 51 | HISCO-208-3007 | Cd-Pb | 镉铅 |
| 52 | HISCO-208-3008 | Cd-Zn | 镉锌 |
| 53 | HISCO-208-3000 | Cu-Fe-Mn | 铜铁锰 |
| 54 | HISCO-208-3001 | Cu-Mn-Si | 铜锰硅 |
| 55 | HISCO-208-3002 | Cu-Fe-Ni | 铜铁镍 |
| 56 | HISCO-208-3005 | Fe-Mn-Ni | 铁锰镍 |
| 57 | HISCO-208-3006 | Cr-Cu-Mn | 铬铜锰 |
| 58 | HISCO-208-3004 | Cr-Cu-Fe-Mn-Ni | 铬铜铁锰镍 |
| 59 | HISCO-208-3003 | Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni | 钴铬铜铁锰镍 |









拨打电话
留言咨询