搜索
品牌:岛津/Shimadzu
供货周期:一周
价格:¥4659 - 7439
400-616-7676转2055
核心参数
产品介绍
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-02 | 银Ag |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-01 | 铝Al |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-42 | 砷As |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-25 | 金Au |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-39 | 硼B |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-03 | 钡Ba |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-04 | 铍Be |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-43 | 铋Bi |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-05 | 钙Ca |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-06 | 镉Cd |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-09 | 钴Co |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-07 | 铬Cr |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-27 | 铯Cs |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-08 | 铜Cu |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-60 | 镝Dy |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-61 | 铒Er |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-62 | 铕Eu |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-10 | 铁Fe |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-40 | 镓Ga |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-63 | 钆Gd |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-11 | 锗Ge |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-64 | 铪Hf |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-28 | 汞Hg |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-65 | 钬Ho |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-48 | 铟In |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-66 | 铱Ir |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-22 | 钾K |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-29 | 镧La |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-30 | 锂Li |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-67 | 镥Lu |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-12 | 镁Mg |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-13 | 锰Mn |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-31 | 钼Mo |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-14 | 钠Na |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-32 | 铌Nb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-68 | 钕Nd |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-15 | 镍Ni |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-69 | 锇Os |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-21 | 铅Pb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-41 | 钯Pd |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-70 | 镨Pr |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-20 | 铂Pt |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-33 | 铷Rb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-44 | 铼Re |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-49 | 铑Rh |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-45 | 钌Ru |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-24 | 锑Sb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-71 | 钪Sc |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-46 | 硒Se |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-16 | 硅Si |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-72 | 钐Sm |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-18 | 锡Sn |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-34 | 锶Sr |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-35 | 钽Ta |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-73 | 铽Tb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-47 | 碲Te |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-17 | 钛Ti |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-74 | 铊Tl |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-75 | 铥Tm |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-19 | 钒V |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-36 | 钨W |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-76 | 钇Y |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-77 | 镱Yb |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-23 | 锌Zn |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-37 | 锆Zr |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-50 | 钠-钾Na-K |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-51 | 钙-镁Ca-Mg |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-52 | 硅-铝Si-AI |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-53 | 铁-镍Fe-Ni |
| 岛津 | 原子吸收空心阴极灯元素灯 | 200-38422-54 | 锶-钡Sr-Ba |
镓Ga200-38422-40/钆Gd200-38422-63岛津原装进口空心阴极灯 长寿耐用 包邮
镓Ga200-38422-40/钆Gd200-38422-63岛津原装进口空心阴极灯 长寿耐用 包邮
岛津Shimadzu空心阴极灯包括氘灯、用于自吸收法的单元素空心阴极灯、用于氘灯法的单元素空心阴极灯、用于氘灯法的复合元素灯。
岛津Shimadzu空心阴极灯采用了高标准精心制造。得益于岛津Shimadzu经久的设计和制作经验。每一支灯具都经过严格的测试,确保可满足zui严苛的要求。所有空心阴极灯都经过严格测试,以确保zui大光输出、高强度、高稳定性和光谱纯度标准。精心的设计使得本空心阴极灯具有灵敏度高、光输出稳定、低噪音和长寿命等特点,可另您放心地获得您所需要的精确结果。
★岛津Shimadzu AAS空心阴极灯的使用维护注意事项:
1.使用时不得超过zui大额定电流,否则会使阴极材料大量溅射、热蒸发或 阴极熔化,寿命缩短,甚至发生*性损坏 。
2.每隔3~4个月,应将不常用的灯,通电点燃2~3小时,以保证灯的性能,延长其寿命。
3.使用一段时间后灯会老化,导致发光不稳,光强减弱,噪声增加。在这种情况下可用激活器加以激活,或把灯的极性反接, 在规定的zui大电流下点燃30分钟,多数灯的性能可以恢复。
4.取放或拆卸等时,应拿灯座,不要拿灯管。如窗口有油污、手印或其他污物。








| 岛津仪器常用备件 | |||
| 产品编号 | 品名 | 备注 | 所属单元 |
| 206-77620-91 | O-RING SET,70004D | O型圈 | 主机 |
| 206-50370-94 | 10CM BURNER HEAD ASSY | 燃烧头 | 主机 |
| 206-77413-41 | DRAIN ASSY | 废液 | 主机 |
| 016-02101-04 | HOSE,8X2B-BK | 软管 | 主机 |
| 016-02101-03 | HOSE,RUBBER 8X2B-R | 软管 | 主机 |
| 016-02101-01 | HOSE,8X2B-G | 软管 | 主机 |
| 062-65055-05 | LAMP,L6380 | 氘灯 | 主机 |
| 206-77760-41 | NEBULIZER ASSY | 雾化器 | 主机 |
| 206-77297 | BURNER SOCKET, MX; AA-7000 | 燃烧头插孔 | 主机 |
| 016-43201-02 | PE TUBE,8X1 | PE管 | 主机 |
| 206-77295-01 | CHAMBER ASSY, AA-7000 | 雾化室 | 主机 |
| 206-50486 | MIXER | 混合器 | 主机 |
| 201-79229-01 | CLEANING WIRE /AA | 清洁丝 | 主机 |
| 204-05899-01 | TUBE | 进样管 | 主机 |
| 206-50772-91 | SAMPLING TUBE ASSY | 进样管 | 主机 |
| 037-61019 | HOSE BAND,WIRE 16 | 钢丝箍 | 主机 |
| 200-31328-01 | POLYETHYLENE CAPILLARY,NO.3/AA | 聚乙烯毛细管 | 主机 |
| 206-52046-92 | CARD 10PCS | 高度测量卡 | 主机 |
| 206-51843 | SET SCREW | 固定螺套 | 主机 |
| 206-50325-91 | CABLE,RS-232C 9PIN | 通讯电缆 | 主机 |
| 206-77530-91 | HIGH-TEMP.BURNER HEAD ASSY | 高温燃烧头 | |
| 8901-58000 | WondaLab W58-G | 空压机 | |
| 206-52458-91 | MIST SEPARATOR KIT, AA | 气水分离器 使用空压机时不需要 | |
| 040-72020-01 | REGULATOR,YR-71/C2H2 | 精密气体调压器 | |
| 040-72019-11 | REGULATOR,MAF-85S/N2O | 精密气体调压器 | |
| 206-77620-92 | O-RING SET,7000 KALREZ | O 型圈 | |
| 038-00260-03 | BOLTTLE A007M-03 | 聚乙烯容器 | |
| 206-77565-91 | DRAIN HOOK | 废液挂钩 | |
| 670-11514 | SNOOP,MS-SNOOP-80Z | 检漏液 | |
| 201-98687 | LONG ABSORPTION CELL /MVU-1 | 气体流通池 | |
| 206-77703-91 | MVU HOLDER ASSY | 气体流通池池架 | |
| 206-77707-91 | CABLE,ANALOG | 模拟输出缆线 | |
| 465-06051 | AC CORD 220V VDE | 电线 | |
| 206-50449-91 | GUSCON ADJUST JIG | 气体控制器调整工具 | |
| 775-07708 | FLOW METER JIG | 流量计工具 | |
| 206-84384-91 | DISK,AAOBCHK.EXE | AA OB检查 | |
| 775-07708 | FLOW METER JIG | 流量计工具 | |
| 206-50300-93 | HIGH TEMP. BURNER HEAD/AA-6300 | 高温燃烧头 | |
| 042-00405-24 | TUBE,NOVOPRENE-2.5 | 蠕动泵管 | ASC附件 |
| 042-00405-11 | CASSETTE HEAD,SR10/30-N2.5 | 蠕动泵用泵头 | ASC附件 |
| 046-00147-04 | TUBE,ET-16 | 样品管 | ASC附件 |
| 200-93113-05 | SNAP CAN,NO.30 | 样品管 | ASC附件 |
拨打电话
留言咨询